
Tours
Tous les itinéraires ci-dessous sont au format .itn TomTom
Pour les utilisateurs de GPS TomTom:
- cliquez avec la touche de droite de la souris sur le fichier .itn qui vous intéresse
- sélectionnez l'option "Enregistrer la cible sous..." et enregistrez le fichier .itn
dans le dossier "itn" de votre GPS TomTom que vous aurez au préalable connecté à votre ordinateur.
Pour les utilisateurs de GPS d'autres marques:
- cliquez avec la touche de droite de la souris sur le fichier .itn qui vous intéresse
- sélectionnez l'option "Enregistrer la cible sous..." et enregistrez le fichier sur votre ordinateur
- au moyen du logiciel ITNConv, convertissez le fichier téléchargé afin de le rendre compatible avec votre GPS
puis copiez-le dans le dossier adéquat de votre GPS.
Les itinéraires ci-dessous sont triés alphabétiquement par régions (cantons).
Pour faire une recherche sur cette page, pressez CTRL + F !
Aide
| 042 | Basel-Land - Bâle-Campagne | GpsTour.ch (07.09.2011) |
| Région AG-BL-SO, env. 155 km de Balsthal à Balsthal | ||
| 001 | Biel/Bienne-Gurnigel-Bern | GpsTour.ch (07.09.2011) |
| Région BE, env. 150 km de Biel/Bienne à Berne | ||
| 002 | Lüderenalp-Moosegg-Chuderhüsi-Blapbach | GpsTour.ch (15.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE, env. 105 km de Burgdorf à Langnau i.E. | ||
| 003 | Route internationale-Passwang-Schelten | GpsTour.ch (07.09.2011) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-BL-JU-SO, env. 100 km de Soyhières à Crémines | ||
| 004 | Châtel-St-Denis-Gurnigel-Châtel-St-Denis | N. Liaudat (13.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-FR-VD, env. 155 km de Châtel-St-Denis à Châtel-St-Denis | ||
| 005 | Châtel-St-Denis-Jaun-Châtel-St-Denis | N. Liaudat (13.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-FR-VD, env. 150 km de Châtel-St-Denis à Châtel-St-Denis | ||
| 006 | Hongrin-Croix-Jaun | GpsTour.ch (23.07.2008) |
| Région BE-FR-VD, env. 175 km de Gruyères à Broc | ||
| 007 | Ajoie | GpsTour.ch (15.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région BE-JU, env. 135 km de Tavannes à Tavannes | ||
| 008 | Chasseral-Mont-Soleil-La Combe | GpsTour.ch (07.09.2011) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-JU, env. 105 km de Orvin à Tavannes | ||
| 009 | Jura-Jura-bernois 1 | TG (15.08.2008) |
| Région BE-JU, env. 80 km de Sonceboz à Orvin | ||
| 010 | Jura-Jura-bernois 3 | GpsTour.ch (19.04.2010) |
| Région BE-JU, env. 135 km de Perrefitte à Tavannes | ||
| 011 | Doubs-Dessoubre-Lison-Loue : au long de 4 rivières | GpsTour.ch (29.07.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région BE-JU-F, env. 340 km de Tavannes à Tavannes | ||
| 012 | Jura-Jura-bernois 2 | GpsTour.ch (16.08.2008) |
| Région BE-JU-F, env. 95 km de Tavannes à Tavannes | ||
| 013 | Mollendruz-Marchairuz 3 | GpsTour.ch (19.04.2010) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région BE-JU-NE-VD-F, env. 380 km de Orvin à Porrentruy | ||
| 014 | La Goule-Route internationale-Passwang | GpsTour.ch (19.04.2010) |
| Région BE-JU-SO, env. 155 km de Les Reussilles à Balsthal | ||
| 015 | Glaubenberg-Glaubenbüelen-Schallenberg | GpsTour.ch (15.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-LU-OW, env. 160 km de St. Urban à Kiesen | ||
| 016 | Creux-du-Van-Chasseron-Vue-des-Alpes | GpsTour.ch (15.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-NE-VD, env. 180 km de Orvin à St. Imier | ||
| 017 | Mollendruz-Marchairuz 2 | GpsTour.ch (19.04.2010) |
| Région BE-NE-VD, env. 310 km de Orvin à Le Locle | ||
| 018 | Mollendruz-Marchairuz 1 | GpsTour.ch (19.04.2010) |
| Région BE-NE-VD-F, env. 365 km de Orvin à Le Locle | ||
| 019 | Mollendruz-Marchairuz 4 | GpsTour.ch (19.04.2010) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région BE-NE-VD-F, env. 360 km de Orvin à Le Landeron | ||
| 020 | Pays-de-Gex 2 | TG (22.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région BE-NE-VD-F, env. 420 km de Orvin à Biel/Bienne | ||
| 021 | 6 cols - 6 Pässe | GpsTour.ch (15.08.2008) |
| Région BE-SO, env. 90 km de Laupersdorf à Granges | ||
| 022 | Brunnersberg-Schelten-Weissenstein | GpsTour.ch (15.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-SO, env. 110 km de Court à Selzach | ||
| 023 | Châtel-St-Denis-Gros de Vaud-Châtel-St-Denis | N. Liaudat (13.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région FR-VD, env. 110 km de Châtel-St-Denis à Châtel-St-Denis | ||
| 024 | Châtel-St-Denis-Les Mosses-Châtel-St-Denis | N. Liaudat (13.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région FR-VD, env. 115 km de Châtel-St-Denis à Châtel-St-Denis | ||
| 025 | Région Montreux-Col de Jaman-Col de Chaude-Hongrin | GpsTour.ch (01.09.2008) |
| Région FR-VD, env. 135 km de Châtel-St. Denis à Gruyères | ||
| 026 | Région Montreux-Col de Jaman-Col de Chaude-Col des Mosses | GpsTour.ch (01.09.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région FR-VD, env. 125 km de Châtel-St. Denis à Gruyères | ||
| 027 | Klausen-Pragel-Sattelegg-Ibergeregg | GpsTour.ch (15.08.2008) |
| Région GL-UR-SZ, env. 230 km de Altdorf à Schwyz | ||
| 051 | Besançon-Doubs-Lomont | GpsTour.ch (20.11.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région JU-F, env. 250 km de Saignelégier à Porrentruy | ||
| 052 | Doubs-Barbèche-Audeux-Cusancin : au long de 4 rivières | GpsTour.ch (28.11.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région JU-F, env. 205 km de Boécourt à Porrentruy | ||
| 053 | Doubs-Dessoubre-Blamont | GpsTour.ch (19.04.2010) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région JU-F, env. 200 km de Boécourt à Porrentruy | ||
| 054 | Les Enfers-Chamesol-Ecurcey-Le Fol-Les Rangiers | GpsTour.ch (19.08.2009) |
| Région JU-F, env. 145 km de Les Enfers à Les Rangiers | ||
| 068 | Sundgau 1 Porrentruy-Kohlberg-Lavoirs-Pichoux | GpsTour.ch (07.05.2009) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région JU-F, env. 130 km de Porrentruy aux Gorges du Pichoux | ||
| 069 | Sundgau 2 Develier-Ferrette-Blochmont-Soyhières | GpsTour.ch (26.05.2009) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région JU-F, env. 100 km de Develier à Soyhières | ||
| 028 | Sagne-Taillères-Brenets | GpsTour.ch (04.09.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région JU-NE-F, env. 115 km de La Sagne à Les Breuleux | ||
| 029 | Pays-de-Gex 1 | GpsTour.ch (22.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région VD-F, env. 260 km de Nyon à Maîche | ||
| 030 | Châtel-St-Denis-Val d'Abondance-Châtel-Châtel-St-Denis | N. Liaudat (13.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région VD-VS-F, env. 165 km de Châtel-St-Denis à Châtel-St-Denis | ||
| 044 | Valais - Wallis | TG (08.10.2008) |
| Région VS, env. 110 km de Riddes à Sierre | ||
Alpes |
| 033 | Alpen-Alpes 3 : Grimsel-Furka-Oberalp-Lukmanier-Gotthard-Susten | GpsTour.ch (03.09.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-GR-TI-UR-VS, env. 275 km de Innertkirchen à Innertkirchen | ||
| 031 | Alpen-Alpes 1 : Susten-Gotthard-Nufenen-Grimsel | GpsTour.ch (03.09.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-TI-UR-VS, env. 165 km de Innertkirchen à Innertkirchen | ||
| 032 | Alpen-Alpes 2 : 031 + Engstlensee-Göscheneralpsee-Lago della Sella-Tremola | GpsTour.ch (07.09.2011) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région BE-TI-UR-VS, env. 215 km de Innertkirchen à Innertkirchen | ||
| 050 | Alpen-Alpes 5 : Silvretta-Kaunertal-Stelvio-Umbrail-Gavia-Bernina-Julier-Flüela | GpsTour.ch (11.11.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région GR-A-I, env. 665 km de Bludenz (A) à Davos | ||
| 040 | Alpen-Alpes 4 : Gd-St-Bernard-San Carlo-Pt-St-Bernard-Cormet de Roselend | GpsTour.ch (23.09.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région VS-F, env. 320 km de Martigny à Martigny | ||
| 055 | Alpen-Alpes 6 : 33 cols : Iseran, Izoard, Agnel, Bonette, Vars, Galibier, etc. | GpsTour.ch (05.01.2009) |
| .itn 1 .itn 2 / Google Maps, 1ère partie / 2ème partie / 3ème partie | ||
| Région VS-F-I, env. 1200 km de Martigny à Martigny | ||
| 056 | Alpen-Alpes 7 : 35 cols : variante 055 + Colle delle Finestre | GpsTour.ch (07.01.2009) |
| Région VS-F-I, env. 1220 km de Martigny à Martigny | ||
| 057 | Alpen-Alpes 8 : 41 cols : variante 056 + Strada dell'Assietta | GpsTour.ch (09.01.2009) |
| Région VS-F-I, env. 1230 km de Martigny à Martigny | ||
| 058 | Alpen-Alpes 9 : 41 cols : variante 057 + Pic de Château-Renard, 2931 m. | GpsTour.ch (14.01.2009) |
| Région VS-F-I, env. 1280 km de Martigny à Martigny / Aperçu du Pic de Château-Renard sur Google Earth | ||
Alsace |
| 034 | Alsace-Elsass | GpsTour.ch (15.08.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région JU-F, env. 350 km de Porrentruy à Delémont | ||
Forêt-Noire |
| 036 | M. Kröger (19.09.2008) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région AG-BL-JU-SO-D, env. 280 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 035 | Schwarzwald-Forêt-Noire | GpsTour.ch (06.10.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région AG-BL-SO-D, env. 385 km de Rümmingen (D) à Balsthal | ||
| 043 | M. Kröger (06.10.2008) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région SH-D, env. 230 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 037 | M. Kröger (19.09.2008) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région SH-TG-D, env. 260 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 059 | Schwarzw.-netz (20.01.2009) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région D, env. 185 km de Calw (D) à Calw (D) | ||
| 060 | Schwarzw.-netz (30.01.2009) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région D, env. 280 km de Freudenstadt (D) à Freudenstadt (D) | ||
| 045 | Gernsbach-Nordschwarzwald-Gernsbach | Genoveva (12.10.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région D, env. 295 km de Gernsbach (D) à Gernsbach (D) | ||
| 061 | Schwarzw.-netz (12.02.2009) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région D, env. 65 km de Riegel (D) à Riegel (D) | ||
| 062 | M. Kröger (19.02.2009) |
|
| Région D, env. 280 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 046 | M. Kröger (14.10.2008) |
|
| Région D, env. 205 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 041 | M. Kröger (25.09.2008) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région D, env. 125 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 063 | M. Kröger (25.02.2009) |
|
| Région D, env. 355 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 047 | M. Kröger (18.10.2008) |
|
| Région D, env. 205 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 048 | M. Kröger (23.10.2008) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région D, env. 150 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 064 | Schwarzw.-netz (05.03.2009) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région D, env. 185 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 065 | M. Kröger (13.03.2009) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région D, env. 270 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 049 | M. Kröger (30.10.2008) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région D, env. 165 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 066 | Waldkirch-Südschwarzwald-Waldkirch | Genoveva (24.03.2009) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région D, env. 330 km de Waldkirch (D) à Waldkirch (D) | ||
| 038 | M. Kröger (20.09.2008) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région D-F, env. 325 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 039 | Todtnau-Wein-Hohwald-Vogesen-Todtnau 2 : variante 038 | M. Kröger (01.10.2008) |
| .itn / Aperçu sur Google Maps, 1ère partie / 2ème partie | ||
| Région D-F, env. 360 km de Todtnau (D) à Todtnau (D) | ||
| 067 | Schwarzw.-netz (07.04.2009) |
|
| .itn / Aperçu sur Google Maps | ||
| Région D-F, env. 245 km de Umkirch (D) à Staufen (D) | ||